<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tipps zu SEO, Internet Marketing, Webdesign. Magento und IT-Themen &#187; Fun</title>
	<atom:link href="http://www.fly2mars-media.de/seoblog/category/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog</link>
	<description>Tipps zu Magento, Programmierung, SEO, SEM, Social Media, Internet Marketing, Webdesign, IT-Service &#38;  Mehr - SEO Hannover - IT-Dienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Viral Marketing: Video von Coke Zero &#8211; Rackentantrieb mit Cola &amp; Mentos</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/10/viral-marketing-video-von-coke-zero-rackentantrieb-mit-cola-mentos/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/10/viral-marketing-video-von-coke-zero-rackentantrieb-mit-cola-mentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[coke]]></category>
		<category><![CDATA[coke zero]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Seit veröffentlichung des Videos am 31. Mai 2010 wurde das Video bereits 2.325.970 mal angesehen. Speziell für neue Produkte wie Coke Zero ist so ein Video ideal um die Bekanntheit der Marke zu pflegen bzw. auszubauen. Die Visitor-Zahlen belegen den Erfolg der Kampagne!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/10/viral-marketing-video-von-coke-zero-rackentantrieb-mit-cola-mentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufregung: Google Schuhe von Nike &#8211; Schuhe für SEOs</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/07/aufregung-google-schuhe-von-nike-schuhe-fur-seos/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/07/aufregung-google-schuhe-von-nike-schuhe-fur-seos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[google schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[seo schuhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Google &#38; SEO-Freaks sorgt das folgende Bild für aufsehen. Google Schuhe von Nike, das must have für alle SEOs (Suchmaschinenoptimierer). Hergestellt werden diese von Nike, die bunten Farben sorgen für garantiertes aufsehen auf Arbeit oder beim nächsten SEO-Meeting. Ob das Bild ein Fake ist oder nicht ist mir nicht bekannt. Sollte jemand wissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/07/aufregung-google-schuhe-von-nike-schuhe-fur-seos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir möchten bei Google auf Platz eins stehen!</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/13/wir-mochten-bei-google-auf-platz-eins-stehen/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/13/wir-mochten-bei-google-auf-platz-eins-stehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[platz 1]]></category>
		<category><![CDATA[platz eins]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Alltag eines Suchmaschinen-Optimierers im Gespräch mit Kunden (leider wirklich Realität): Kunde: “Wir möchten bei Google auf Platz eins stehen!” Agentur: “Vielleicht sollten wir erst einmal ihren Internetauftritt überarbeiten. Es gibt kaum Content, technisch ist er auf einem Stand von vor 10 Jahren und auch das Layout scheint schon ein paar Tage alt zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/13/wir-mochten-bei-google-auf-platz-eins-stehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag im Leben eines Programmierers</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/13/ein-tag-im-leben-eines-programmierers/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/13/ein-tag-im-leben-eines-programmierers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/13/ein-tag-im-leben-eines-programmierers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fighting Against Poverty &#8211; I feel good</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/24/fighting-against-poverty-i-feel-good/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/24/fighting-against-poverty-i-feel-good/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Es ist so einfach etwas gutes zu tun &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/24/fighting-against-poverty-i-feel-good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerillia Akion von IKEA rund um New York City</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Guerillia Akion]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[IKEA hat rund um New York City eine Guerillia Akion gestartet. Dabei werden alltägliche Schauplätze – wie beispielsweise eine Bushaltestelle, Telfonzellen oder Verkehrsschlder – mit IKEA Produkten veredelt. Hier die Bilder von der Aktion:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beispiel für schlechten Kunden-Service: Die automatische Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/beispiel-fur-schlechten-kunden-service-die-automatische-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/beispiel-fur-schlechten-kunden-service-die-automatische-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bahn]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[schlechter service]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal bei der Deutschen Bahn die automatische Fahrplanauskunft über Telefon probiert? Falls ja wird einem das Szenario im Video bekannt vor kommen. Im Jahr 2010 ist die Spracherkennung weitest gehen gut, als positives Beispiel kann ich die spracheingabe in der Google-App empfehlen. Bei der deutschen Bahn ist wohl noch eine sehr alte Software im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/beispiel-fur-schlechten-kunden-service-die-automatische-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbowl TV Werbespots 2010 &#8211; Die lustigsten Spots</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/superbowl-tv-werbespots-2010-die-lustigsten-spots/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/superbowl-tv-werbespots-2010-die-lustigsten-spots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[lustige spots]]></category>
		<category><![CDATA[lustige werbung]]></category>
		<category><![CDATA[superbowl]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[werbespots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Der dies jährige Super Bowl 2010 in den USA ist vorbei. Gratulation an die New Orleans Saints zum Sieg. In den Werbepausen Partie werden in der Regel superteure Werbespots ausgestrahlt. Mit die besten und lustigsten Spots haben wir hier zusammen getragen. Google Coke – HardTimes Doritos – House Rules Motorola MOTOBLUR (Megan Fox) Bridgestone – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/superbowl-tv-werbespots-2010-die-lustigsten-spots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability einer Application</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/05/usability-einer-application/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/05/usability-einer-application/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Bild wollten wir Euch nicht vorenthalten. Zeigt sehr schön wo die meisten Probleme der heutigen Anwendungen sind und warum Google &#38; Apple so erfolgreich sind, Stichwort &#8220;Usability&#8221; &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/05/usability-einer-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmaster/-Designer Kunden im alltäglichen Leben</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/18/webmaster-designer-kunden-im-alltaglichen-leben/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/18/webmaster-designer-kunden-im-alltaglichen-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Leider oft der alltägliche Wahnsinn im Alltag der Webmaster,  Web-Designer oder auch SEOs und deren Kunden &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/18/webmaster-designer-kunden-im-alltaglichen-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

