<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.fly2mars-media.de/seoblog</title>
	<atom:link href="http://www.fly2mars-media.de/seoblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog</link>
	<description>Fly2Mars-Media.de - Programmierung, SEO, SEM, Social Media, Internet Marketing, Webdesign, IT-Service &#38; Mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 15:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jede 5. Suchabfrage ist bei Google personalisiert &#8211; ganze 20%</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/04/jede-5-suchabfrage-ist-bei-google-personalisiert-ganze-20/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/04/jede-5-suchabfrage-ist-bei-google-personalisiert-ganze-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Bryan Horling, Mitarbeiter in Googles Team für personalisierte Suche,  hat bei einem Vortrag in Santa Clara eine interessante Angabe gemacht:  Etwa jede fünfte Suche eines Internet-Nutzers wird bei Google inzwischen  personalisiert. Das bedeutet, dass diese 20% aller Suchen auf die  Lokation des Benutzers, seine Web History sowie seine Online-Kontakte  maßgeschneidert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/04/jede-5-suchabfrage-ist-bei-google-personalisiert-ganze-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerillia Akion von IKEA rund um New York City</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Guerillia Akion]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[IKEA hat rund um New York City eine Guerillia Akion gestartet.  Dabei werden alltägliche Schauplätze – wie beispielsweise eine  Bushaltestelle, Telfonzellen oder Verkehrsschlder – mit IKEA Produkten  veredelt.
Hier die Bilder von der Aktion:





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beispiel für schlechten Kunden-Service: Die automatische Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/beispiel-fur-schlechten-kunden-service-die-automatische-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/beispiel-fur-schlechten-kunden-service-die-automatische-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bahn]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[schlechter service]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal bei der Deutschen Bahn die automatische Fahrplanauskunft über Telefon probiert?
Falls ja wird einem das Szenario im Video bekannt vor kommen. Im Jahr 2010 ist die Spracherkennung weitest gehen gut, als positives Beispiel kann ich die spracheingabe in der Google-App empfehlen.
Bei der deutschen Bahn ist wohl noch eine sehr alte Software im Einsatz oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/beispiel-fur-schlechten-kunden-service-die-automatische-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbowl TV Werbespots 2010 &#8211; Die lustigsten Spots</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/superbowl-tv-werbespots-2010-die-lustigsten-spots/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/superbowl-tv-werbespots-2010-die-lustigsten-spots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[lustige spots]]></category>
		<category><![CDATA[lustige werbung]]></category>
		<category><![CDATA[superbowl]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[werbespots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Der dies jährige Super Bowl 2010 in den USA ist vorbei. Gratulation an die New  Orleans Saints zum Sieg. In den Werbepausen Partie werden in der Regel superteure Werbespots ausgestrahlt.
Mit die besten  und lustigsten Spots haben wir hier zusammen getragen.
Google

Coke – HardTimes

Doritos – House Rules

Motorola MOTOBLUR (Megan Fox)

Bridgestone – Killer Whale Bachelor Party

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/superbowl-tv-werbespots-2010-die-lustigsten-spots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View Snow Mobil</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/google-street-view-snow-mobil/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/google-street-view-snow-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[snow mobil]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Google filmt jetzt auch Ski-Pisten mit einem Snow Mobil ab, hier ein kurzes Video:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/10/google-street-view-snow-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento: SQL um ALLE Bestellungen zu löschen</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/09/magento-sql-um-alle-bestellungen-zu-loschen/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/09/magento-sql-um-alle-bestellungen-zu-loschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[bestellung löschen]]></category>
		<category><![CDATA[magento datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Query könnt ihr alle Bestellungen sowie Aufzeichnungen in den Logs aus eure Datenbank löschen!
Bitte “YOUR_DB_NAME” mit dem entsprechenden Datenbank-Namen ersetzen.


– Reset Magento TEST Data

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

– reset dashboard search queries
 TRUNCATE `catalogsearch_query`;
 ALTER TABLE `catalogsearch_query` AUTO_INCREMENT=1;

– reset sales order info
 TRUNCATE `sales_order`;
 TRUNCATE `sales_order_datetime`;
 TRUNCATE `sales_order_decimal`;
 TRUNCATE `sales_order_entity`;
 TRUNCATE `sales_order_entity_datetime`;
 TRUNCATE `sales_order_entity_decimal`;
 TRUNCATE `sales_order_entity_int`;
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/09/magento-sql-um-alle-bestellungen-zu-loschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 und mehr kostenlose Icons</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/09/100-000-und-mehr-kostenlose-icons/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/09/100-000-und-mehr-kostenlose-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free icons]]></category>
		<category><![CDATA[grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose icons]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose symbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[100.000 und mehr kostenlose Icons findet ihr bei www.iconfinder.net/free_icons
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/09/100-000-und-mehr-kostenlose-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool zum prüfen der ALT-Tags bei Bildern auf einer Webseite</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/08/tool-zum-prufen-der-alt-tags-bei-bildern-auf-einer-webseite/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/08/tool-zum-prufen-der-alt-tags-bei-bildern-auf-einer-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[alt tag]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[checker]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[online tool]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Ein nützliches SEO Online-Tool um eine Webseite ALT-Tags bei Bildern zu prüfen findet ihr hier:
http://www.feedthebot.com/tools/alt/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/08/tool-zum-prufen-der-alt-tags-bei-bildern-auf-einer-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Jahre Google in 2  Minuten erklärt (Video)</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/08/11-jahre-google-in-2-minuten-erklart-video/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/08/11-jahre-google-in-2-minuten-erklart-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[firmengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[google die story]]></category>
		<category><![CDATA[google story]]></category>
		<category><![CDATA[google video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Google gibt es nun schon 11 Jahre. In diesem Video seht ihr in 2:13 Minuten alle wichtigen Stationen der Erfolgsgeschichte von Google.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/08/11-jahre-google-in-2-minuten-erklart-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability einer Application</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/05/usability-einer-application/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/05/usability-einer-application/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Bild wollten wir Euch nicht vorenthalten. Zeigt sehr schön wo die meisten Probleme der heutigen Anwendungen sind und warum Google &#38; Apple so erfolgreich sind, Stichwort &#8220;Usability&#8221; &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/05/usability-einer-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.285 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-04 16:52:23 -->
