<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tipps zu SEO, Internet Marketing, Webdesign. Magento und IT-Themen &#187; foren</title>
	<atom:link href="http://www.fly2mars-media.de/seoblog/tag/foren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog</link>
	<description>Tipps zu Magento, Programmierung, SEO, SEM, Social Media, Internet Marketing, Webdesign, IT-Service &#38;  Mehr - SEO Hannover - IT-Dienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Social-Media-Studie 2009: Aktuelle Situation der Blogger und Foren-Betreiber Ergebnisse einer Online-Befragung</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/12/10/social-media-studie-2009-aktuelle-situation-der-blogger-und-foren-betreiber-ergebnisse-einer-online-befragung/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/12/10/social-media-studie-2009-aktuelle-situation-der-blogger-und-foren-betreiber-ergebnisse-einer-online-befragung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[foren]]></category>
		<category><![CDATA[online umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Eine kostenlose Social-Media-Studie 2009 ist ab sofort kostenlos im Web verfügbar. Diese Studie zeigt unter anderem, dass auf Blogs verfasste Beiträge zu rund 90% von den Betreibern selber erstellt werden. Wie das Verhältnis der bezahlten Eintrage hierzu ist, Infos zur Akzeptanz, etc.!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/12/10/social-media-studie-2009-aktuelle-situation-der-blogger-und-foren-betreiber-ergebnisse-einer-online-befragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

