<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tipps zu SEO, Internet Marketing, Webdesign. Magento und IT-Themen &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.fly2mars-media.de/seoblog/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog</link>
	<description>Tipps zu Magento, Programmierung, SEO, SEM, Social Media, Internet Marketing, Webdesign, IT-Service &#38;  Mehr - SEO Hannover - IT-Dienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Keine PopUnder im Firefox 4: Bug oder Feature?</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/06/06/keine-popunder-im-firefox-4-bug-oder-feature/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/06/06/keine-popunder-im-firefox-4-bug-oder-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[popunder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Webseitenbetreiber die Restplatzvermarktern wie z.b. Adscale und PopUnder einsetzen, werden es schon gemerkt haben. Im Firefox 4 gibt es kein PopUnder mehr bzw. diese verhalten sich identisch wie PopUps. Ist dies jetzt ein Fehler oder gewolltes Feature? Es scheint als würde windows.focus() nicht dazu führen, dass das aktive Fenster auch aktiv bleibt: Dieses Problem wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/06/06/keine-popunder-im-firefox-4-bug-oder-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiges Marketing Video von Eastpak</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/09/02/lustiges-marketing-video-von-eastpak/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/09/02/lustiges-marketing-video-von-eastpak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eastpak]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal wieder ein lustiges Marketing-Video von Eastpak auf YouTube, geht schon ein wenig in Richtung Guerilla Marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/09/02/lustiges-marketing-video-von-eastpak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiges Marketing Video von Germanwings</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/26/lustiges-marketing-video-von-germanwings/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/26/lustiges-marketing-video-von-germanwings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[german wings]]></category>
		<category><![CDATA[germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal wieder ein lustiges Marketing-Video von German-Wings auf YouTube, geht schon ein wenig in Richtung Guerilla Marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/26/lustiges-marketing-video-von-germanwings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerillia Akion von IKEA rund um New York City</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Guerillia Akion]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[IKEA hat rund um New York City eine Guerillia Akion gestartet. Dabei werden alltägliche Schauplätze – wie beispielsweise eine Bushaltestelle, Telfonzellen oder Verkehrsschlder – mit IKEA Produkten veredelt. Hier die Bilder von der Aktion:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man den Google Website Optimizer richtig verwendet!</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/wie-man-den-google-website-optimizer-richtig-verwendet/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/wie-man-den-google-website-optimizer-richtig-verwendet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[ab experimente]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google website optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multivariate experimente]]></category>
		<category><![CDATA[website optimizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr den Google Website Optimizer? Google Website Optimizer ist ein Programm welches es ermöglicht multivariate und A/B Split Testverfahren für Webseiten durchzuführen. A/B/n Split Testverfahren ermöglichen es dynamisch zwischen verschiedenen Varianten einer Webseite hin und her zu switchen. Dabei kann die Variation durch verschiedene Layouts, Designs oder andere Veränderungen herbeigeführt werden, alles ausgehend von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/wie-man-den-google-website-optimizer-richtig-verwendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Werbetrends in 2010!</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/die-werbetrends-in-2010/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/die-werbetrends-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[digitale medien]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Und noch mehr 2010 Trends, diesmal im Bereich Marketing. Die folgenden Werbetrends werden uns 2010 begleiten: 1. Lokalisierung Mit dem Hype von Google-Maps sowie deren Einbindung in Navigations-Systeme, Web-Plattformen, etc. wird es immer wichtiger in digital Karten eingetragen zu sein um gefunden zu werden. In vielen Branchen (z.B. lokales Handwerk, Gastronomie, etc.) wird fast nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/die-werbetrends-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Web 2.0 Hype &#8211; Wie man Alt als Neu verkauft</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/14/der-web-2-0-hype-wie-man-alt-als-neu-verkauft/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/14/der-web-2-0-hype-wie-man-alt-als-neu-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Überall hört man Web 2.0, alles neu, alles anders und alle müssen umdenken und mit der Zeit gehen. Hmmm.. Was ist eigentlich das Web 2.0? Und was ist jetzt so neu? Es gibt da viele Definitionen, z.B. bei wikipedia. Eigentlich ist es nur ein Modewort, ein Marketingschlagwort &#8230; ursprünglich erfunden um gewisse aktuelle Vorgänge zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/14/der-web-2-0-hype-wie-man-alt-als-neu-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing und ROI in Zahlen</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/social-media-marketing-und-roi-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/social-media-marketing-und-roi-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[return of investment]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[tv werbung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Marketing etablieren sich in letzter Zeit immer mehr YouTube-Videos bzw. generell Internet-Marketing. Für viele &#8220;alte Hasen&#8221; hat das Medium Internet immer noch nicht die Akzeptanz die es verdient. 18 % der TV Werbung hat keinen positiven ROI (engl. Return of Investment), internet-werbung allerdings 85% und mehr! Von den Kosten wollen wir gar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/social-media-marketing-und-roi-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnnie Walker &#8211; The Man Who Walked Around the World</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/johnnie-walker-the-man-who-walked-around-the-world/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/johnnie-walker-the-man-who-walked-around-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Johnnie Walker]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbung im Zeitalter von YouTube wird immer besser, hier wird die Story von Jhonnie Walker erzählt:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/johnnie-walker-the-man-who-walked-around-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple seine Marktstrategie im Zeitalter des Web 2.0</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/12/apple-seine-marktstrategie-im-zeitalter-des-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/12/apple-seine-marktstrategie-im-zeitalter-des-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple strategie]]></category>
		<category><![CDATA[jo wedenigg]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Interview mit dem Social-Media-Experten Jo Wedenigg über das Thema &#8220;Warum alle immer wieder gerne auf Apple hereinfallen&#8221; findet ihr bei golem &#8211; http://www.golem.de/1001/72297.html Dabei geht es um die Taktik aus gezielten Lecks und viralem Schweigen &#8211; Apples Marketing-Strategie im Zeitalter des Web 2.0!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/12/apple-seine-marktstrategie-im-zeitalter-des-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

