<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tipps zu SEO, Internet Marketing, Webdesign. Magento und IT-Themen &#187; Social-Media</title>
	<atom:link href="http://www.fly2mars-media.de/seoblog/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog</link>
	<description>Tipps zu Magento, Programmierung, SEO, SEM, Social Media, Internet Marketing, Webdesign, IT-Service &#38;  Mehr - SEO Hannover - IT-Dienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Facebook seine Antwort auf Datenschutzanfrage</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2012/02/04/facebook-seine-antwort-auf-datenschutzanfrage/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2012/02/04/facebook-seine-antwort-auf-datenschutzanfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Ihr erinnert euch an meine Anfrage an Facebook zur Herausgabe aller über mich erfassten Personenbezogenen Daten welche am 28.09.2011 erfolgte? Am 03.02.2012, nach über 3 Monate, kam die Antwort welche nur Allg. bla bla enthält: Hi, We are sending you this email to update you on our agreement with the Office of the Data Protection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2012/02/04/facebook-seine-antwort-auf-datenschutzanfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google baut Twitter ein &#8211; Suchalgorithmus bewertet Verbreitung bei Twitter</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/11/google-baut-twitter-ein-suchalgorithmus-bewertet-verbreitung-bei-twitter/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/11/google-baut-twitter-ein-suchalgorithmus-bewertet-verbreitung-bei-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Google hat die immer größer werdende Bedeutung der sozialen Netzwerke erkannt und ihren Suchalgorithmus soweit angepasst, das Twitter in Zukunft mehr Wichtung bekommt. In Zukunft werden z.B. Tweets oder Blogbeiträge von Freunden, die thematisch zur Suche passen, bevorzugt in den Suchergebnissen angezeigt. Schreibt also ein Freund in seinem Blog ein Beitrag zum gerade gesuchten Thema, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/11/google-baut-twitter-ein-suchalgorithmus-bewertet-verbreitung-bei-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &amp; SMM: der neue Google Social Graph &#8211; Social Commerce</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/10/seo-smm-der-neue-google-social-graph-social-commerce/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/10/seo-smm-der-neue-google-social-graph-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Die sozialen Netzwerke (Social Media) und Social Commerce/Social Media Marketing (kurz: SMM) gewinnen an immer mehr Bedeutung. Das hat auch Google erkannt und den Social Graph eingeführt. Anhand dessen kann für die Gewichtung der Suchergebnisse (Ranking), die Verbreitung der Seite in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook, etc., berücksichtigt werden. Alghorytmus vs. Mensch Entschieden bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/10/seo-smm-der-neue-google-social-graph-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Deals &#8211; wie funktioniert es und was es genau ist</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/07/facebook-deals-wie-funktioniert-es-und-was-es-genau-ist/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/07/facebook-deals-wie-funktioniert-es-und-was-es-genau-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erst wurde Facebook Deals in Deutschland veröffentlicht, doch was ist Facebook Deals genau?  Wie es funktioniert könnt ihr in dem folgenden Video von Facebook sehen: Weitere ausführliche Informationen findet ihr auf der offiziellen Deals Seite. Unter dem Reiter “Für Inhaber von Unternehmen” befinden sich noch zwei weitere Videos, so wie der offizielle Leitfaden inkl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/03/07/facebook-deals-wie-funktioniert-es-und-was-es-genau-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke erwarten bis zu 6 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/25/soziale-netzwerke-erwarten-bis-zu-6-milliarden-dollar-werbeeinnahmen/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/25/soziale-netzwerke-erwarten-bis-zu-6-milliarden-dollar-werbeeinnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[vz]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforscher von eMarketer haben errechnet dass die großen Social Network Platformen, wie Facebook, Twitter, Myspace und Co., in diesem Jahr bis zu  6 Milliarden Dollar an Werbeeinahmen Dollar verbuchen können. Facebook bekommt damit, wie auch die Jahre davor, den größten Anteil ab. Alleine rund 4 Milliarden US-Dollar sollen dabei für Facebook in 2011 laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/25/soziale-netzwerke-erwarten-bis-zu-6-milliarden-dollar-werbeeinnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing (SMM) von Online Shops auf Facebook</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/09/social-media-marketing-smm-von-online-shops-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/09/social-media-marketing-smm-von-online-shops-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Zu den wichtigen Marketing-Instrumenten von Online Shops zählt mittlerweile auch das Social Media Marketing (kurz: SMM), z.B. auf Facebook. Über Sociale Netzwerke werden im Jahr 2010 mehr Nachrichten versandt als per E-Mail. Dort wo sich die potentielle Zielgruppe tummelt sollte natürlich auch die Online Shops vertreten sein. Eine Vielzahl von kleinen und mittleren Händlern haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/09/social-media-marketing-smm-von-online-shops-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Social Media in Unternehmen scheitert &#8211; Was bringt Social Media?</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/24/warum-social-media-in-unternehmen-scheitert-was-bringt-social-media/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/24/warum-social-media-in-unternehmen-scheitert-was-bringt-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmer fragen sich &#8220;Was bringt mir das Ganze?&#8221; &#8230;  Twitter, Facebook, VZ, MySpace &#8230;  und all die anderen Websites welche gemeinhin unter Social Media verstanden werden sind ständige heiß begehrte Themen, jeder redet darüber. Doch was genau bringt es einem Unternehmen hier aktiv zu werden? Die meisten Unternehmer fragen sich am Ende des Tages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/03/24/warum-social-media-in-unternehmen-scheitert-was-bringt-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2010 &#8211; noch kleiner und noch kürzer!</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/25/cebit-2010-noch-kleiner-und-noch-kurzer/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/25/cebit-2010-noch-kleiner-und-noch-kurzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[märz]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[In Hannover findet um einen Tag verkürzt vom 2. bis 6. März 2010 die CeBIT statt. Zahlreiche Aussteller aus aller Welt zeigen wieder Geräte und Zukunftstechnolgien aus Bereichen wie Computer, Navigation, Telekommunikation und Unterhaltungseletronik. Die Schlagworte der CeBIT lauteten 2009 Green IT und Webciety. Die grüne, energieeffiziente Informationstechnologie war schon auf der CeBIT 2008 ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/25/cebit-2010-noch-kleiner-und-noch-kurzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Social Media Mythen analysiert</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/25/3-social-media-mythen-analysiert/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/25/3-social-media-mythen-analysiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[mythen]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Social Media (sowie Social Media Marketing, kurz: SMM) war 2009 mit der größte Hype im Online Bereich und ist auch 2010 nicht zu stoppen! Klaus-Dieter Knoll hat sich auf seinem Blog einmal drei dieser Mythen angenommen und erklärt, warum sie so, wie sie oft verbreitet werden, nicht stimmen. Der Begriff &#8220;Social Media&#8221; ist breit gefächert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/25/3-social-media-mythen-analysiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Web 2.0 Hype &#8211; Wie man Alt als Neu verkauft</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/14/der-web-2-0-hype-wie-man-alt-als-neu-verkauft/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/14/der-web-2-0-hype-wie-man-alt-als-neu-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Überall hört man Web 2.0, alles neu, alles anders und alle müssen umdenken und mit der Zeit gehen. Hmmm.. Was ist eigentlich das Web 2.0? Und was ist jetzt so neu? Es gibt da viele Definitionen, z.B. bei wikipedia. Eigentlich ist es nur ein Modewort, ein Marketingschlagwort &#8230; ursprünglich erfunden um gewisse aktuelle Vorgänge zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/14/der-web-2-0-hype-wie-man-alt-als-neu-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

