<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tipps zu SEO, Internet Marketing, Webdesign. Magento und IT-Themen &#187; werbung</title>
	<atom:link href="http://www.fly2mars-media.de/seoblog/tag/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog</link>
	<description>Tipps zu Magento, Programmierung, SEO, SEM, Social Media, Internet Marketing, Webdesign, IT-Service &#38;  Mehr - SEO Hannover - IT-Dienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke erwarten bis zu 6 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/25/soziale-netzwerke-erwarten-bis-zu-6-milliarden-dollar-werbeeinnahmen/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/25/soziale-netzwerke-erwarten-bis-zu-6-milliarden-dollar-werbeeinnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[vz]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforscher von eMarketer haben errechnet dass die großen Social Network Platformen, wie Facebook, Twitter, Myspace und Co., in diesem Jahr bis zu  6 Milliarden Dollar an Werbeeinahmen Dollar verbuchen können. Facebook bekommt damit, wie auch die Jahre davor, den größten Anteil ab. Alleine rund 4 Milliarden US-Dollar sollen dabei für Facebook in 2011 laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/25/soziale-netzwerke-erwarten-bis-zu-6-milliarden-dollar-werbeeinnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Social Media Werbespot von Intel</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/06/neuer-social-media-werbespot-von-intel/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/06/neuer-social-media-werbespot-von-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Werbespot von Intel erfolgt eine schöne Visualisierung der Social Medien, des Internet (web 2.0) und deren Möglichkeit. Aus diesem Grund möchte ich Euch diesen Spot nicht vorenthalten:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2011/01/06/neuer-social-media-werbespot-von-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiges Marketing Video von Eastpak</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/09/02/lustiges-marketing-video-von-eastpak/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/09/02/lustiges-marketing-video-von-eastpak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eastpak]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal wieder ein lustiges Marketing-Video von Eastpak auf YouTube, geht schon ein wenig in Richtung Guerilla Marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/09/02/lustiges-marketing-video-von-eastpak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Display Netzwerk erweitert &#8211; Messbare Leistung der Werbemaßnahmen</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/19/google-display-netzwerk-erweitert-messbare-leistung-der-werbemasnahmen/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/19/google-display-netzwerk-erweitert-messbare-leistung-der-werbemasnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[display netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Google hat sein Werbe-Netzwerk auf über eine Millionen Webseiten erweitert, und unter dem Namen Google Display-Netzwerk zusammen mit zahlreichen neuen Funktionen unter einem neuen Dach vereint. Das Google Display-Netzwerk löst das bisherige Content-Netzwerk ab und unterstützt jetzt sämtliche Werbeformate (Text-, Image-, Rich Media- und Videoanzeigen). Das Netzwerk umfasst alle Webseiten, auf denen Werbetreibende zukünftig ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/06/19/google-display-netzwerk-erweitert-messbare-leistung-der-werbemasnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiges Marketing Video von Germanwings</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/26/lustiges-marketing-video-von-germanwings/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/26/lustiges-marketing-video-von-germanwings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[german wings]]></category>
		<category><![CDATA[germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal wieder ein lustiges Marketing-Video von German-Wings auf YouTube, geht schon ein wenig in Richtung Guerilla Marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/04/26/lustiges-marketing-video-von-germanwings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerillia Akion von IKEA rund um New York City</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Guerillia Akion]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[IKEA hat rund um New York City eine Guerillia Akion gestartet. Dabei werden alltägliche Schauplätze – wie beispielsweise eine Bushaltestelle, Telfonzellen oder Verkehrsschlder – mit IKEA Produkten veredelt. Hier die Bilder von der Aktion:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/16/guerillia-akion-von-ikea-rund-um-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Werbetrends in 2010!</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/die-werbetrends-in-2010/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/die-werbetrends-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[digitale medien]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Und noch mehr 2010 Trends, diesmal im Bereich Marketing. Die folgenden Werbetrends werden uns 2010 begleiten: 1. Lokalisierung Mit dem Hype von Google-Maps sowie deren Einbindung in Navigations-Systeme, Web-Plattformen, etc. wird es immer wichtiger in digital Karten eingetragen zu sein um gefunden zu werden. In vielen Branchen (z.B. lokales Handwerk, Gastronomie, etc.) wird fast nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/02/01/die-werbetrends-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnnie Walker &#8211; The Man Who Walked Around the World</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/johnnie-walker-the-man-who-walked-around-the-world/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/johnnie-walker-the-man-who-walked-around-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Johnnie Walker]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbung im Zeitalter von YouTube wird immer besser, hier wird die Story von Jhonnie Walker erzählt:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2010/01/13/johnnie-walker-the-man-who-walked-around-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiges Werbe-Video der EU</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/11/27/lustiges-werbe-video-der-eu/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/11/27/lustiges-werbe-video-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eu werbe video]]></category>
		<category><![CDATA[lustige werbung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Dieses lustige Werbe-Video der EU wollten wir Euch nicht vorenthalten: Ihr habt auch coole, witzige oder interessante Videos, Bilder oder Slideshows? Schickt uns eine Mail über unser Kontaktformular !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/11/27/lustiges-werbe-video-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Tipps, um als Affiliate erfolgreich zu sein</title>
		<link>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/11/27/11-tipps-um-als-affiliate-erfolgreich-zu-sein/</link>
		<comments>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/11/27/11-tipps-um-als-affiliate-erfolgreich-zu-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Briegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[geld verdienen im internet]]></category>
		<category><![CDATA[partner programme optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fly2mars-media.de/seoblog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Punkte solltet ihr beachten wenn ihr als Affiliate erfolgreich sein wollt: Wähle ein Website-Thema auf das du dich konzentrierst, eine Nische ist möglicherweise von Vorteil (Vergleich der Mitbewerber-Webseiten kann nicht schaden) Schreibe viele spannende und einzigartige Inhalte (nicht kopieren), die deine Besucher ein Nutzen bringen und damit ein Mehrwert für das Internet darstellen (keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fly2mars-media.de/seoblog/2009/11/27/11-tipps-um-als-affiliate-erfolgreich-zu-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

